
1 | Jan Jiřiček | 251 bodů |
2 | Nestor Boyko | 235 |
3 | Luboš Stria | 209 |
4 | Robert Landa | 147 |
5 | Arash Dušek | 118 |

1 | Jan Jiřiček | 94 doskoků |
2 | Robert Landa | 86 |
3 | Jakub Houška | 59 |
4 | Arash Dušek | 59 |
5 | Luboš Stria | 43 |

1 | Arash Dušek | 48 asistence |
2 | Luboš Stria | 43 |
3 | Jan Jiřiček | 35 |
4 | Vladimír Dolanský | 22 |
5 | Lukáš Bobek | 18 |
1. | Levharti | 1813:1857 | 34 |
2. | BASKET Brno U23 | 1810:1718 | 34 |
3. | USK B | 1540:1562 | 32 |
4. | SP BASKET | 1659:1759 | 31 |
5. | VIVIDBOOKS Pardubice | 1613:1634 | 31 |
6. | Olomouc | 1745:1842 | 29 |

1 | Michaela Krejzová | 260 bodů |
2 | Jordan Reynolds | 258 |
3 | Valentýna Kadlecová | 196 |

1 | Jordan Reynolds | 120 doskoků |
2 | Zuzana Kučerová | 89 |
3 | Kateřina Bartoňová | 84 |

1 | Kateřina Bartoňová | 107 asistence |
2 | Jordan Reynolds | 73 |
3 | Valentýna Kadlecová | 31 |
1. | USK Praha | 2010:917 | 100 |
2. | Žabiny | 1454:1097 | 88 |
3. | Hradecké lvice | 1329:1096 | 72 |
4. | KP Brno | 1316:1160 | 66 |
5. | Slavia Praha | 1151:1145 | 61 |
6. | Levhartice | 1226:1229 | 44 |
7. | SBŠ Ostrava | 1093:1422 | 27 |
8. | Slovanka | 1154:1459 | 27 |
9. | BK Strakonice | 941:1551 | 5 |
10. | Loko Trutnov | 998:1596 | 5 |
Extraliga Ž U19
1. | Hradecké lvice | 1915:1487 | 49 |
2. | Slovanka | 1908:1469 | 48 |
3. | Sparta | 1866:1637 | 47 |
4. | Havířov | 1934:1814 | 42 |
5. | Loko Trutnov | 1608:1535 | 42 |
6. | USK Praha | 1858:1507 | 42 |
7. | Levhartice | 1634:1614 | 40 |
8. | Žabiny | 1830:1679 | 39 |
9. | HB Basket | 1897:1831 | 37 |
10. | Studánka Pardubice | 1541:1682 | 36 |
11. | BK Strakonice | 1627:1741 | 35 |
12. | SBŠ Ostrava | 1487:1797 | 32 |
13. | KP Brno | 1471:1855 | 31 |
14. | Jablonec n/N | 1250:2178 | 26 |