• EWBL 2022/2023

  • 3. místo Chance ŽBL 2022/2023

Žákovská liga U15
10. kolo, 3. 12. 2023

51:96

12:28,25:46,40:70

Tigers Basketball České Budějovice BK Levhartice Chomutov

BOX SCORE

# Hráč 2B 3B TH B
1 Tereza Forster 10/10 0/0 0/0 20
2 Adéla Forster 8/8 0/0 1/0 16
3 Emma Podhrázská 5/5 0/0 8/4 14
4 Anastázie Doksanská 4/4 1/1 2/1 12
5 Julie Lípová 5/5 0/0 3/1 11
6 Penny Makovičková 4/4 0/0 4/2 10
7 Denisa Uhlíková 2/2 0/0 6/3 7
8 Veronika Anna Pátková 1/1 0/0 1/1 3
9 Stella Klimešová 1/1 0/0 0/0 2
10 Amálie Houtová 0/0 0/0 2/1 1

Aktuální zápasy