• EWBL 2022/2023

  • 3. místo Chance ŽBL 2022/2023

Žákovská liga U15
8. kolo, 12. 11. 2023

64:25

18:5,29:16,46:20

BK Levhartice Chomutov BK Lokomotiva Karlovy Vary

BOX SCORE

# Hráč 2B 3B TH B
1 Anastázie Doksanská 8/8 1/1 0/0 19
2 Denisa Uhlíková 6/6 0/0 6/3 15
3 Tereza Forster 5/5 0/0 0/0 10
4 Adéla Forster 4/4 0/0 0/0 8
5 Penny Makovičková 2/2 0/0 2/1 5
6 Julie Lípová 2/2 0/0 2/1 5
7 Veronika Anna Pátková 1/1 0/0 0/0 2
8 Stella Klimešová 0/0 0/0 0/0 0
9 Amálie Houtová 0/0 0/0 0/0 0

Aktuální zápasy