• EWBL 2022/2023

  • 3. místo Chance ŽBL 2022/2023

Žákovská liga U15
4. kolo, 7. 10. 2023

43:61

12:9,19:25,29:43

BK Levhartice Chomutov BK Klatovy

BOX SCORE

# Hráč 2B 3B TH B
1 Anastázie Doksanská 9/9 0/0 2/0 18
2 Emma Podhrázská 3/3 0/0 4/1 7
3 Penny Makovičková 1/1 0/0 2/2 4
4 Tereza Forster 1/1 0/0 0/0 2
5 Julie Lípová 3/3 0/0 4/1 2
6 Amálie Houtová 1/1 0/0 0/0 2
7 Adéla Forster 1/1 0/0 0/0 2
8 Denisa Uhlíková 0/0 0/0 2/1 1
9 Viktorie Šišková 0/0 0/0 0/0 0

Aktuální zápasy