• EWBL 2022/2023

  • 3. místo Chance ŽBL 2022/2023

Žákovská liga U15
1. kolo, 11. 11. 2023

40:60

15:12,21:25,33:40

BK Lokomotiva Karlovy Vary BK Levhartice Chomutov

BOX SCORE

# Hráč 2B 3B TH B
1 Anastázie Doksanská 8/8 0/0 4/4 20
2 Denisa Uhlíková 6/6 0/0 3/0 12
3 Penny Makovičková 3/3 0/0 2/2 8
4 Julie Lípová 2/2 0/0 6/2 6
5 Tereza Forster 1/1 0/0 6/3 5
6 Veronika Anna Pátková 2/2 0/0 0/0 4
7 Amálie Houtová 0/0 1/1 0/0 3
8 Adéla Forster 0/0 0/0 2/1 1
9 Emma Podhrázská 0/0 0/0 2/1 1
10 Stella Klimešová 0/0 0/0 0/0 0

Aktuální zápasy