• EWBL 2022/2023

  • 3. místo Chance ŽBL 2022/2023

Extraliga Ž U19- základní část
2. kolo, 23. 9. 2023

85:74

17:21, 42:37, 70:60

KP Brno BK Levhartice Chomutov

BOX SCORE

# Hráč 2B 3B TH B
1 Natálie Svobodová 13/15 1/1 2/2 31
2 Marie Staňková 6/17 0/4 7/8 19
3 Veronika Pichrtová 2/5 0/0 3/4 7
4 Aneta Strádalová 3/7 0/0 0/0 6
5 Ema Jančárková 2/3 0/3 0/0 4
6 Adéla Kočí 2/4 0/1 0/0 4
7 Jana Vrátilová 1/3 0/0 0/0 2
8 Beáta Pěničková 0/1 0/0 1/2 1
9 Jana Tranžíková 0/4 0/0 0/0 0

Aktuální zápasy